💱 환율 계산기
실시간 환율 조회 및 계산
💱 환율 계산기
1 USD =
₩1,345.5▲5.50
₩1,345.5
📊 실시간 환율표
| 통화 | 환율 (KRW) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD 미국 달러 | ₩1,345.5 | ▲5.50 | +0.41% |
🇯🇵 JPY 일본 엔 | ₩897.32/100 | ▼2.18 | -0.24% |
🇪🇺 EUR 유로 | ₩1,456.8 | ▲12.30 | +0.85% |
🇨🇳 CNY 중국 위안 | ₩185.62 | 0.00 | 0.00% |
🇬🇧 GBP 영국 파운드 | ₩1,712.4 | ▲8.90 | +0.52% |
🇨🇦 CAD 캐나다 달러 | ₩992.15 | ▼3.20 | -0.32% |
🇦🇺 AUD 호주 달러 | ₩878.45 | ▲2.15 | +0.25% |
🇭🇰 HKD 홍콩 달러 | ₩172.35 | ▲0.65 | +0.38% |
🇸🇬 SGD 싱가포르 달러 | ₩1,005.8 | ▼1.40 | -0.14% |
🇹🇭 THB 태국 바트 | ₩38.52 | ▲0.12 | +0.31% |
🇻🇳 VND 베트남 동 | ₩5.38/100 | ▼0.02 | -0.37% |
🇵🇭 PHP 필리핀 페소 | ₩24.12 | ▲0.08 | +0.33% |
환율 정보 안내
올시세 환율 계산기는 한국은행 기준환율을 바탕으로 주요 12개 통화의 원화 환율을 제공합니다. USD(미국 달러), EUR(유로), JPY(일본 엔), CNY(중국 위안) 등의 환율을 실시간으로 확인하고 손쉽게 환전 금액을 계산할 수 있습니다.
※ 표시된 환율은 참고용이며, 실제 은행 환전 시 적용되는 환율과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 환전 금액은 거래 은행에 확인하시기 바랍니다.